NMRV Series Worm Gear Reducers

Ozi isi:

Mmepụta Torque:4 ~ 2320Nm
Ike ntinye:0.06KW ~ 18.5KW
Oke:5-5000
Na ndị nrụpụta ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe:Motovario
Oge Mbuga ozi:N'ime ụbọchị 7
Ajụjụ gị bụ ụgbọala anyị!


Nkọwa ngwaahịa

Data teknụzụ

Mkpado ngwaahịa

NMRV - nha: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower - nha: 063-075-090-110
Ụdị dị: dabara maka njikọ moto, nwere ogwe ntinye, nwere ihe mgbochi torque
Ike nke 18.5 kW
Ihe ruru 110 n'ime aluminom alloy na-anwụ anwụ na ihe karịrị 130 na G200 nkedo isi awọ
Oke n'etiti 5 na 100
Oke ike 1.550 Nm na ibu radial nke a na-anabata max 18.000 N
Ụdị ntinye: ụdị oghere, ụdị osisi, oghere oghere, ụdị osisi abụọ
Ụdị mmepụta: mmepụta oghere, mmepụta ogwe
Ọnọdụ nrịgo: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Ihe nkwụnye moto dị: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
A na-enye akụkụ aluminom zuru oke na mmanụ sịntetik ma na-enye ohere maka ịrịgo elu ụwa, na-enweghị mkpa ịgbanwe oke mmanu mmanu.
Wheel worm: bronze Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Profaịlụ ala worm ZI (UNI4760)
A na-ese nha 030 na karịa na RAL 5010 blue epoxy-polyester powder
Dị na nkeji ọkwa mbụ: HA31 maka NMRV040/NMRV050, HW 030/040 maka usoro NMRV-P
Ndị na-ebelata ihe mgbochi worm dị na ngwakọta dị iche iche: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV,HA31+NMRV,HW/NMRVpower,IHW/NMRVpower
Nhọrọ: mkpuchi mkpuchi, ogwe aka torque, flange mmepụta, ngwa ihe mmepụta ihe, ihe nkwụsịtụ, akara mmanụ viton, obere okpomọkụ na mmanụ ọkwa nri, ndochi / igbapu / iku ume / ọkwa ọkwa, mmepụta ike.

Ngwa ngwa ngwaahịa

NMRV Series Worm Gear Reducers (1)


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ụdị NMRV030
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Ike ntinye 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Mmepụta Torque 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Ihe kpatara ọrụ 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Ụdị NMRV040
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Mmepụta Torque 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Ihe kpatara ọrụ 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Ụdị NMRV050
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Mmepụta Torque 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Ihe kpatara ọrụ 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Ụdị NMRV063
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Mmepụta Torque 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Ihe kpatara ọrụ 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Ụdị NMRV075
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Mmepụta Torque 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Ihe kpatara ọrụ 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Ụdị NMRV090
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Mmepụta Torque 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Ihe kpatara ọrụ 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Ụdị NMRV110
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Mmepụta Torque 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Ihe kpatara ọrụ 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Ụdị NMRV130
    Oke 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ọsọ mmepụta 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ike ntinye 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Mmepụta Torque 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Ihe kpatara ọrụ 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9